Bereken de totale kosten van uw huidige labeloplossing. Wij sturen u een persoonlijk ROI-rapport op basis van uw situatie.
Stap 1 – Huidige labelkosten
Vul eerst uw gemiddelde FTE dagkosten in. Geef daarna per activiteit aan hoeveel dagen per jaar u hieraan besteedt.
| Activiteit | Dagen / jaar | Kosten / jaar (€) |
|---|---|---|
| Directe kosten van uw labeling | ||
| Label ontwerp | € 0 | |
| IT-ondersteuning voor gebruikers bij labelontwerp | € 0 | |
| Insteltijd productie voor labeling | € 0 | |
| Label printen | € 0 | |
| Verwerken van labelwijzigingsverzoeken | € 0 | |
| IT-afdeling: ondersteuning & beheer labelsysteem | € 0 | |
| Stamgegevens klaarmaken voor labeling | € 0 | |
| Hermerken van goederen (re-labelling) | € 0 | |
| Labelgoedkeuring / kwaliteitsborging | € 0 | |
| Overig | € 0 | |
| Overig | € 0 | |
| Indirecte kosten van uw labeling per jaar | ||
| Kosten van ongeplande stilstand of vertraagde verzending | ||
| Kosten van operationele stilstand bij herdruk labels | ||
| Labelfouten (re-labelling) | ||
| Kosten van productterugroepen door verkeerde labeling | ||
| Vertalen / lokaliseren van labels | ||
| Kosten van goedkeuren van labelontwerpen | ||
| Kosten van audit print-/gebruikershistorie | ||
| Kosten van non-conformiteitsboetes / onjuiste labeling | ||
| Kosten van beheer labelsjablonen / -variaties | ||
| Kosten van huidige labelbeheersoplossing | ||
| Overig | ||
| Overig | ||
| HUIDIG: Totale labelkosten per jaar | € 0 | |
Stap 2 – Uw huidige situatie
Een paar vragen om de juiste oplossing voor u te bepalen.
Printers
Huidige labelsoftware
Integratie met ERP / WMS
De keuze tussen Cloud Essentials en Cloud Business hangt af van of uw labelsoftware moet communiceren met een ERP- of WMS-systeem via een API.
Stap 3 – Uw gegevens
Vul uw gegevens in en ontvang een persoonlijk ROI-rapport op maat.
Bedankt voor uw aanvraag!
We hebben uw gegevens ontvangen en sturen u binnen 1 werkdag een persoonlijk ROI-rapport op basis van uw situatie.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op.
